Auf dieser Seite werden Informationen zu den Strecken und der Meisterschaft 2013 aufgelistet. Den jeweiligen Meisterschaftsstand halten wir rechts in der Sidebar fest.
14. April 2013 – Oschersleben
![]() | Strecke: | Oschersleben |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Länge: | 3,667 km | |
MTR-Rekord: | 1:38.674 (Renè Raub 2015) |
|
Homepage: | motorsportarena.com |
Lauf1 | Lauf2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Name | Motorrad | Punkte | Nummer | Name | Motorrad | Punkte | |||
Platz 1 | 404 | Pfisterer | sv650 | 25 | Platz 1 | 404 | Pfisterer | sv650 | 25 | |
Platz 2 | 467 | Hensel | sv650 | 20 | Platz 2 | 467 | Hensel | sv650 | 20 | |
Platz 3 | 493 | U.Volmari | sv650 | 16 | Platz 3 | 405 | Zimmermann | sv650 | 16 | |
Platz 4 | 405 | Zimmermann | sv650 | 13 | Platz 4 | 493 | U.Volmari | sv650 | 13 | |
Platz 5 | 477 | Mölders | sv650 | 11 | Platz 5 | 483 | Kemper | sv650 | 11 | |
Platz 6 | 483 | Kemper | sv650 | 10 | Platz 6 | 486 | Voggeneder | sv650 | 10 | |
Platz 7 | 413 | Meisner | sv650 | 9 | Platz 7 | 477 | Mölders | sv650 | 9 | |
Platz 8 | 486 | Voggeneder | sv650 | 8 | Platz 8 | 442 | Marx | sv650 | 8 | |
Platz 9 | 442 | Marx | sv650 | 7 | Platz 9 | 413 | Meisner | sv650 | 7 | |
Platz 10 | 412 | Braune | sv650 | 6 | Platz 10 | 412 | Braune | sv650 | 6 | |
Platz 11 | 482 | I.Volmari | sv650 | 5 | Platz 11 | 425 | Otto | sv650 | 5 | |
Platz 12 | 456 | Müller | sv650 | 4 | Platz 12 | 482 | I.Volmari | sv650 | 4 | |
Platz 13 | 460 | Schorn | sv650 | 3 | Platz 13 | 456 | Müller | sv650 | 3 | |
Platz 14 | 478 | Ritter | sv650 | 2 | Platz 14 | 496 | Nick | sv650 | 2 | |
Platz 15 | 455 | S.Weidemann | sv650 | 1 | Platz 15 | 478 | Ritter | sv650 | 1 | |
Platz 16 | 457 | Skubala | sv650 | Platz 16 | 457 | Skubala | sv650 | |||
Platz 17 | 431 | Preuss | sv650 | Platz 17 | 455 | S.Weidemann | sv650 | |||
Platz 18 | 452 | Becker | sv650 | Platz 18 | 431 | Preuss | sv650 | |||
Platz 19 | 410 | Dornblüth | sv650 | Platz 19 | 475 | Hoeckel | sv650 | |||
Platz 20 | 485 | Hoffmann | sv650 | Platz 20 | 485 | Hoffmann | sv650 | |||
Platz 21 | 423 | Steinbruckner | sv650 | Platz 21 | 452 | Becker | sv650 | |||
Platz 22 | 429 | Pohler | sv650 | Platz 22 | 410 | Dornblüth | sv650 | |||
dnf | 496 | Nick | sv650 | Platz 23 | 429 | Pohler | sv650 | |||
dnf | 425 | Otto | sv650 | Platz 24 | 423 | Steinbruckner | sv650 | |||
dnf | 475 | Hoeckel | sv650 | dnf | 460 | Schorn | sv650 |
01. Mai – Nürburgring
![]() | Strecke: | Nürburgring |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Länge: | 3,100 km | |
MTR-Rekord: | Grand Prix: 2:34,506 (Uwe Volmari 2013 WET RACE) Kurzanbindung: 1:39.927 (Uwe Zimmermann 2013) |
|
Homepage: | nuerburgring.de |
Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Motorrad | Punkte | Fahrer | Motorrad | Punkte | |||||
Platz 1 | 467 | Hensel | SV650 | 25 | Platz 1 | 405 | Zimmermann | SV650 | 25 | |
Platz 2 | 405 | Zimmermann | SV650 | 20 | Platz 2 | 467 | Hensel | SV650 | 20 | |
Platz 3 | 483 | Kemper | SV650 | 16 | Platz 3 | 483 | Kemper | SV650 | 16 | |
Platz 4 | 493 | U.Volmari | SV650 | 13 | Platz 4 | 493 | U.Volmari | SV650 | 13 | |
Platz 5 | 414 | Große | SV650 | 11 | Platz 5 | 414 | Große | SV650 | 11 | |
Platz 6 | 486 | Voggeneder | SV650 | 10 | Platz 6 | 482 | I.Volmari | SV650 | 10 | |
Platz 7 | 482 | I.Volmari | SV650 | 9 | Platz 7 | 477 | Mölders | SV650 | 9 | |
Platz 8 | 431 | Preuss | SV650 | 8 | Platz 8 | 486 | Voggeneder | SV650 | 8 | |
Platz 9 | 442 | Marx | SV650 | 7 | Platz 9 | 431 | Preuss | SV650 | 7 | |
Platz 10 | 477 | Mölders | SV650 | 6 | Platz 10 | 442 | Marx | SV650 | 6 | |
Platz 11 | 496 | Nick | SV650 | 5 | Platz 11 | 425 | Otto | SV650 | 5 | |
Platz 12 | 476 | Enz | SV650 | 4 | Platz 12 | 413 | Meisner | SV650 | 4 | |
Platz 13 | 455 | S.Weidemann | SV650 | 3 | Platz 13 | 496 | Nick | SV650 | 3 | |
Platz 14 | 460 | Schorn | SV650 | 2 | Platz 14 | 476 | Enz | SV650 | 2 | |
Platz 15 | 478 | Ritter | SV650 | 1 | Platz 15 | 460 | Schorn | SV650 | 1 | |
Platz 16 | 485 | Hoffmann | SV650 | Platz 16 | 478 | Ritter | SV650 | |||
Platz 17 | 456 | Müller | SV650 | Platz 17 | 457 | Skubala | SV650 | |||
Platz 18 | 422 | Lange | SV650 | Platz 18 | 455 | S.Weidemann | SV650 | |||
Platz 19 | 475 | Hoeckel | SV650 | Platz 19 | 456 | Müller | SV650 | |||
Platz 20 | 410 | Dornblüth | SV650 | Platz 20 | 422 | Lange | SV650 | |||
Platz 21 | 429 | Pohler | SV650 | Platz 21 | 475 | Hoeckel | SV650 | |||
dnf | 413 | Meisner | SV650 | Platz 22 | 410 | Dornblüth | SV650 | |||
dnf | 425 | Otto | SV650 | Platz 23 | 429 | Pohler | SV650 | |||
dnf | 457 | Skubala | SV650 | dnf | 485 | Hoffmann | SV650 | |||
dnf | 404 | Pfisterer | SV650 | dnf | 412 | Braune | SV650 | |||
dnf | 412 | Braune | SV650 |
11. Mai – Lausitzring
Strecke: Lausitzring
Bundesland: Brandenburg
Länge: 4,534 km
MTR-Rekord: 1:56.450 (Gorden Hensel 2013)
Homepage: eurospeedway.de
Lauf1 Lauf2
Nummer Name Motorrad Punkte Nummer Name Motorrad Punkte
Platz 1 467 Hensel sv650 12,5 Platz 1 467 Hensel sv650 25
Platz 2 493 U.Volmari sv650 10 Platz 2 493 U.Volmari sv650 20
Platz 3 483 Kemper sv650 8 Platz 3 483 Kemper sv650 16
Platz 4 414 Große sv650 6,5 Platz 4 425 Otto sv650 13
Platz 5 425 Otto sv650 5,5 Platz 5 442 Marx sv650 11
Platz 6 442 Marx sv650 5 Platz 6 476 Enz sv650 10
Platz 7 486 Voggeneder sv650 4,5 Platz 7 413 Meisner sv650 9
Platz 8 413 Meisner sv650 4 Platz 8 482 I.Volmari sv650 8
Platz 9 482 I.Volmari sv650 3,5 Platz 9 414 Große sv650 7
Platz 10 476 Enz sv650 3 Platz 10 486 Voggeneder sv650 6
Platz 11 455 S.Weidemann sv650 2,5 Platz 11 455 S.Weidemann sv650 5
Platz 12 478 Ritter sv650 2 Platz 12 478 Ritter sv650 4
Platz 13 429 Pohler sv650 1,5 Platz 13 423 Steinbruckner sv650 3
Platz 14 423 Steinbruckner sv650 1 Platz 14 429 Pohler sv650 2
dnf. 410 Dornblüth sv650 0,5 dnf. 405 Zimmermann sv650 1
dnf. 410 Dornblüth sv650
28. Juli – Nürburgring
![]() | Strecke: | Nürburgring |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Länge: | 5,148 km | |
MTR-Rekord: | 2:34,506 (Uwe Volmari 2013 WET RACE) 2:17,010 (Christian Kemper) |
|
Homepage: | nuerburgring.de |
Lauf1 | Lauf2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Name | Motorrad | Punkte | Leider Ausgefallen | ||||||
Platz 1 | 493 | U.Volmari | sv650 | 25 | ||||||
Platz 2 | 445 | N.Weidemann | sv650 | 20 | ||||||
Platz 3 | 476 | Enz | sv650 | 16 | ||||||
Platz 4 | 413 | Meisner | sv650 | 13 | ||||||
Platz 5 | 486 | Voggeneder | sv650 | 11 | ||||||
Platz 6 | 425 | Otto | sv650 | 10 | ||||||
Platz 7 | 457 | Skubala | sv650 | 9 | ||||||
Platz 8 | 431 | Preuss | sv650 | 8 | ||||||
Platz 9 | 478 | Ritter | sv650 | 7 | ||||||
Platz 10 | 455 | S.Weidemann | sv650 | 6 | ||||||
Platz 11 | 496 | Nick | sv650 | 5 | ||||||
Platz 12 | 482 | I.Volmari | sv650 | 4 | ||||||
Platz 13 | 477 | Mölders | sv650 | 3 | ||||||
Platz 14 | 475 | Hoeckel | sv650 | 2 | ||||||
Platz 15 | 456 | Müller | sv650 | 1 | ||||||
Platz 16 | 452 | Becker | sv650 | |||||||
Platz 17 | 485 | Hoffmann | sv650 | |||||||
Platz 18 | 498 | Klaaßens (G) | sv650 | |||||||
Platz 19 | 444 | Esters (G) | sv650 | |||||||
Platz 20 | 409 | Kubiczek (G) | sv650 | |||||||
Platz 21 | 429 | Pohler | sv650 | |||||||
Platz 22 | 465 | Svendsen (G) | sv650 | |||||||
dnf. | 419 | Wallner (G) | ||||||||
dnf. | 460 | Schorn | ||||||||
dnf. | 467 | Hensel | ||||||||
dnf. | 423 | Steinbruckner | ||||||||
dnf. | 442 | Marx | ||||||||
dnf. | 483 | Kemper | ||||||||
dnf. | 494 | Bach | ||||||||
dnf. | 422 | Lange |
30.08/01.09 – Schleiz
![]() | Strecke: | Schleizer Dreieck |
Bundesland: | Thüringen | |
Länge: | 3,805 km | |
MTR-Rekord: | 1:38,683 (Tino Müller 2012) |
|
Homepage: | schleizer-dreieck.de |
Lauf1 | Lauf2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leider Ausgefallen | Nummer | Name | Motorrad | Punkte | ||||||
Platz 1 | 467 | Hensel | sv650 | 25 | ||||||
Platz 2 | 483 | Kemper | sv650 | 20 | ||||||
Platz 3 | 431 | Preuss | sv650 | 16 | ||||||
Platz 4 | 486 | Voggeneder | sv650 | 13 | ||||||
Platz 5 | 413 | Meisner | sv650 | 11 | ||||||
Platz 6 | 476 | Enz | sv650 | 10 | ||||||
Platz 7 | 445 | N.Weidemann | sv650 | 9 | ||||||
Platz 8 | 482 | I.Volmari | sv650 | 8 | ||||||
Platz 9 | 425 | Otto | sv650 | 7 | ||||||
Platz 10 | 457 | Skubala | sv650 | 6 | ||||||
Platz 11 | 455 | S.Weidemann | sv650 | 5 | ||||||
Platz 12 | 478 | Ritter | sv650 | 4 | ||||||
Platz 13 | 475 | Hoeckel | sv650 | 3 | ||||||
Platz 14 | 423 | Steinbruckner | sv650 | 2 | ||||||
Platz 15 | 429 | Pohler | sv650 | 1 | ||||||
dnf. | 442 | Marx | sv650 | |||||||
dnf. | 496 | Nick | sv650 |
14/15. September – Most (Cz)
Strecke: Most
Land: Tschechische Republik
Länge: 4,148 km
MTR-Rekord: 1:49,241 (Christian Kemper 2016)
Homepage: autodrom-most.cz
Lauf1 Lauf2
Nummer Name Motorrad Punkte Nummer Name Motorrad Punkte
Platz 1 483 Kemper sv650 25 Platz 1 476 Enz sv650 25
Platz 2 486 Voggeneder sv650 20 Platz 2 486 Voggeneder sv650 20
Platz 3 445 N.Weidemann sv650 16 Platz 3 483 Kemper sv650 16
Platz 4 476 Enz sv650 13 Platz 4 467 Hensel sv650 13
Platz 5 467 Hensel sv650 11 Platz 5 431 Preuss sv650 11
Platz 6 431 Preuss sv650 10 Platz 6 445 N.Weidemann sv650 10
Platz 7 457 Skubala sv650 9 Platz 7 455 S.Weidemann sv650 9
Platz 8 455 S.Weidemann sv650 8 Platz 8 478 Ritter sv650 8
Platz 9 442 Marx sv650 7 Platz 9 475 Hoeckel sv650 7
Platz 10 452 Becker sv650 6 Platz 10 452 Becker sv650 6
Platz 11 475 Hoeckel sv650 5 Platz 11 423 Steinbruckner sv650 5
Platz 12 422 Lange sv650 4 Platz 12 442 Marx sv650 4
Platz 13 429 Pohler sv650 3 Platz 13 429 Pohler sv650 3
Platz 14 494 Bach sv650 2 dnf. 457 Skubala sv650 2
dnf. 478 Ritter sv650 dnf. 422 Lange sv650
dnf. 423 Steinbruckner sv650 dnf. 494 Bach sv650
28. September – Assen (Nl)
![]() | Strecke: | Assen |
Bundesland: | Niederlande | |
Länge: | 4,555 km | |
MTR-Rekord: | 1:54.703 (René Raub 2014) 2:07.488 WET (René Raub 2014) |
|
Homepage: | Assen |
Lauf1 Lauf2
Nummer Name Motorrad Punkte Nummer Name Motorrad Punkte
Platz 1 476 Enz sv650 25 Platz 1 467 Hensel sv650 25
Platz 2 467 Hensel sv650 20 Platz 2 476 Enz sv650 20
Platz 3 483 Kemper sv650 16 Platz 3 486 Voggeneder sv650 16
Platz 4 477 Mölders sv650 13 Platz 4 477 Mölders sv650 13
Platz 5 431 Preuss sv650 11 Platz 5 493 U.Volmari sv650 11
Platz 6 413 Meisner sv650 10 Platz 6 431 Preuss sv650 10
Platz 7 493 U.Volmari sv650 9 Platz 7 445 N.Weidemann sv650 9
Platz 8 496 Nick sv650 8 Platz 8 413 Meisner sv650 8
Platz 9 425 Otto sv650 7 Platz 9 482 I.Volmari sv650 7
Platz 10 457 Skubala sv650 6 Platz 10 425 Otto sv650 6
Platz 11 455 S.Weidemann sv650 5 Platz 11 496 Nick sv650 5
Platz 12 412 Braune sv650 4 Platz 12 455 S.Weidemann sv650 4
Platz 13 444 Langner sv650 3 Platz 13 457 Skubala sv650 3
Platz 14 482 I.Volmari sv650 2 Platz 14 412 Braune sv650 2
Platz 15 442 Marx sv650 1 Platz 15 460 Schorn sv650 1
Platz 16 460 Schorn sv650 Platz 16 444 Langner sv650
Platz 17 475 Hoeckel sv650 Platz 17 414 Große sv650
Platz 18 494 Bach sv650 Platz 18 475 Hoeckel sv650
Platz 19 422 Lange sv650 Platz 19 456 Müller sv650
Platz 20 423 Steinbruckner sv650 Platz 20 494 Bach sv650
Platz 21 429 Pohler sv650 Platz 21 422 Lange sv650
dnf. 445 N.Weidemann sv650 Platz 22 423 Steinbruckner sv650
dnf. 486 Voggeneder sv650 Platz 23 429 Pohler sv650
dnf. 456 Müller sv650 dnf. 483 Kemper sv650
dnf. 414 Große sv650
dnf. 478 Ritter sv650
Alle Termine ohne Gewähr. Es wird bestimmt noch Änderungen geben.
Hallo Minitwin´er!
Ich freue mich, dass es bei euch so gut läuft.
Besonderes Lob an Gordon, dass er doch noch mal seinen Speed gefunden hat -klasse.
Lob auch an Holger und Chris, die den Cup gut durchdacht haben.
Biete dem geneiten Mini-Twin ´er auf Suzuki die passende Cup-Kombi an – siehe bei racing4 fun oder bei Ebay:
http://www.racing4fun.de/anzeigen/details/58250.html
bzw: ebay Artikel 261218554268
Gruss an alle Heizköppe
Werner #32
Hallo
eine 1:51.907 in Most mit der SV ist ja kaum zu glauben
Gruß Uwe