Auf dieser Seite werden Informationen zu den Strecken und der Meisterschaft 2011 aufgelistet. Den jeweiligen Meisterschaftsstand halten wir rechts in der Sidebar fest.
14.-15. Mai 2011 – Schleizer Dreieck
![]() | Strecke: | Schleizer Dreieck |
Bundesland: | Thüringen | |
Länge: | 3,805 km | |
MTR-Rekord: | 1:38,683 (Tino Müller 2012) |
|
Homepage: | schleizer-dreieck.de |
Fahrer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Bertram Kamps | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Christian Otto | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Holger Nick | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Patrick Sauer | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Volmari | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Jochen Voß | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Kai Marx | Kawasaki ER6 | 9 |
8. | Marco Mölders | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Rainer Rottmüller | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Heinz Schorn | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Daniela Klementz | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Ingo Volmari | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Wolfgang Pohler | Suzuki SV650 | 3 |
out | Fabio Ballabene | Suzuki SV650 | - |
05. Juni 2011 – Oschersleben
![]() | Strecke: | Oschersleben |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Länge: | 3,667 km | |
MTR-Rekord: | 1:38.674 (Renè Raub 2015) |
|
Homepage: | motorsportarena.com |
Fahrer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Bertram Kamps | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Christian Otto | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Holger Nick | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Uwe Volmari | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Zimmermann | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Marko Mölders | Kawasaki ER6 | 10 |
7. | Jochen Voß | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Patrick Sauer | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Gordon Hensel | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Heinz Schorn | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Rainer Rottmüller | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Daniela Klementz | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Ingo Volmari | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Wolfgang Pohler | Suzuki SV650 | 2 |
25. Juni 2011 – Lausitzring
![]() | Strecke: | Lausitzring |
Bundesland: | Brandenburg | |
Länge: | 4,534 km | |
MTR-Rekord: | 1:56.450 (Gorden Hensel 2013) | |
Homepage: | eurospeedway.de |
Fahrer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Bertram Kamps | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Holger Nick | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Jochen Voß | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Kai Marx | Kawasaki ER6 | 13 |
5. | Uwe Volmari | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Heinz Schorn | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Rainer Rottmüller | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Michael Lange | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Ingo Volmari | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Wolfgang Pohler | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Fabrice Lindner | Suzuki SV650 | 5 |
out | Patrick Sauer | Suzuki SV650 | - |
out | Daniela Klementz | Suzuki SV650 | - |
27. August 2011 – Hockenheim
![]() | Strecke: | Hockenheimring |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Länge: | 4,574 km | |
GTT-Rekord: | 1:39.550 IDM (Christian Kemper 2014) 1:56.339 GP Kurs (Uwe Volmari 2016) |
|
Homepage: | hockenheimring.net |
Fahrer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Bertram Kamps | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Christian Otto | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Jochen Voß | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Holger Nick | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Volmari | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Gorden Hensel | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Heinz Schorn | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Kai Marx | Kawasaki ER6 | 8 |
9. | Michael Lange | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Reiner Rottmüller | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Ingo Volmari | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Stefan Weidemann | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Wolfgang Pohler | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Fabio Ballabene | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Silke Bobrowski | Kawasaki ER6 | 1 |
16. | Stefan Steinbruck | Suzuki SV650 | 0 |
out | Marco Mölders | Suzuki SV650 | - |
10.-11. September 2011 – Oschersleben
![]() | Strecke: | Oschersleben |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Länge: | 3,667 km | |
MTR-Rekord: | 1:38.674 (Renè Raub 2015) |
|
Homepage: | motorsportarena.com |
Fahrer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Bertram Kamps | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Holger Nick | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Christian Otto | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Uwe Volmari | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Jochen Voß | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Kai Marx | Kawasaki ER6 | 10 |
7. | Gorden Hensel | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Heinz Schorn | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Daniela Klementz | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Stefan Weidemann | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Rainer Rottmüller | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Wolfgang Pohler | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Stefan Steinbruckner | Suzuki SV650 | 3 |
out | Andreas Enz | Suzuki SV650 | - |
out | Michael Lange | Suzuki SV650 | - |
out | Silke Bobrowski | Kawasaki ER6 | - |
out | Marco Mölders | Suzuki SV650 | - |
out | Ingo Volmari | Suzuki SV650 | - |
01.-02. Oktober 2011 – Nürburgring
![]() | Strecke: | Nürburgring |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Länge: | 3,100 km | |
MTR-Rekord: | Grand Prix: 2:34,506 (Uwe Volmari 2013 WET RACE) Kurzanbindung: 1:39.927 (Uwe Zimmermann 2013) |
|
Homepage: | nuerburgring.de |
Aufgrund eines schweren Unfalls im Rennen der Klasse 4 wurde die Veranstaltung abgebrochen. Somit konnten die Minitwins nicht an den Start gehen. Wir danken für euer Verständnis und wünschen den beteiligten alles Gute!