Alle Infos zur German Twin Trophy Meisterschaft 2016
- Einschreibung German Twin Trophy
- Ausschreibung German Twin Trophy
- Reglement: Lightweight Open/Stock keine Änderung zu 2015
- German Twin Trophy Reglement 2016 (FAQ)
German Twin Trophy Jahreswertung:



Datum | Track | Training | Meisterschaft | Zeitplan | Ergebnis L1 | Ergebnis L2 |
09-10.04 | Oschersleben | Link | Link | Link | Rennen 1 | Rennen 2 |
14-15:05 | Most | Link | Link | Link | Rennen 1 | Rennen 2 |
28-29.05 | Schleiz | Link | Link | Link | Rennen 1 | Rennen 2 |
18-19.06 | Zolder | Haftungsverzicht | Link | Link | Link | Link |
01-02.07 | Sachsenring | Link | Link | Link | Rennen 1 | Rennen 2 |
30-31.07 | Dijon | Link | Link | Link | Link | Link |
06-07.08 | Hockenheim | Link | Link | Link | Link | Link |
16-17.09 | Oschersleben | Link | Link | Link | Link | Link |
German Twin Trophy Läufe ohne Meisterschaftswertung
Datum | Track | Nennung |
09.04.2016 | Nürburgring GP | Motul BreakFast Cup |
15.05.2016 | Nürburgring GP | Motul BreakFast Cup |
17.07.2016 | Nürburgring GP | Motul BreakFast Cup |
25.09.2016 | Nürburgring GP | Motul BreakFast Cup |