Alle Infos zur German Twin Trophy Meisterschaft
Reglement: Lightweight Open/Stock
German Twin Trophy Jahreswertung:


Datum | Track | Nennung | Nennung | Zeitplan | Ergebnis L1 | Ergebnis L2 |
22/23.05 | Most | Training | Rennen | Link | 22.05.2015 | 23.05.2015 |
13/14.06 | Oschersleben | Training | Rennen | Link | 13.06.2015 | 14.06.2015 |
11/12.07 | Zolder | Haftungsverzicht | Rennen | Link | Download | 12.06.2015 |
25/26.07 | Schleizer Dreieck | Training | Rennen | Link | 26.07.2015 | 26.07.2015 |
29/30.08 | Hockenheim | Training | Rennen | Link | 29.08.2015 | 29.08.2015 |
26/27.09 | Frohburger Dreieck | Ausschreibung | Rennen | Link | 26.09.2015 | 26.09.2015 |
German Twin Trophy Läufe ohne Meisterschaftswertung
Datum | Track | Nennung |
02/05.04 | Franciacorta | Auftakt Training |
18.04 | Nürburgring | Breakfast Cup |
02.08 | Nürburgring | Breakfast Cup |
06.09 | Nürburgring | Breakfast Cup |
Hi,
I am looking for information on how to enter your race at Zolder on the 18/19th of June 2016.
There are 4 of us in total from Scotland interested in entering this race. We all race SV650’s in the Scottish championship.
Thanks
Steve
Hallo,
Ich suche nach Informationen, wie Sie Ihr Rennen in Zolder am 18. / 19. Juni 2016 in Kraft.
Es gibt 4 von uns insgesamt aus Schottland interessiert Eingabe dieses Rennen. Wir alle Rennen SV650 ist in der schottischen Meisterschaft.
Vielen Dank
Steve