Auf dieser Seite werden Informationen zu den Strecken und der Meisterschaft 2012 aufgelistet. Den jeweiligen Meisterschaftsstand halten wir rechts in der Sidebar fest.
01. Mai 2012 – Nürburgring
| | |
 | Strecke: | Nürburgring |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Länge: | 3,100 km |
MTR-Rekord: | Grand Prix: 2:34,506 (Uwe Volmari 2013 WET RACE)
Kurzanbindung: 1:39.927 (Uwe Zimmermann 2013) |
Homepage: | nuerburgring.de |
| Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Norbert Schäfer | # 539 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Christian Otto | # 525 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Uwe Zimmermann | # 548 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Johannes Große | # 516 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Robert Meisner | # 513 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Heinz Schorn | # 560 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Uwe Koch | # 540 | Cagiva Raptor 650 | 3 |
14. | Marco Mölders | # 577 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 1 |
1. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Mathias Dornblüth | # 599 | Kawasaki ER-6 | 20 |
3. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 16 |
4. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 11 |
6. Rookie | Gabriele Vörkel | # 526 | Suzuki SV650 | 10 |
7. Rookie | Christin Walloch | # 515 | Suzuki SV650 | 9 |
| Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| Axel Schwarz | # 518 | Suzuki SV650 | 0 |
| Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | 0 |
| Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 0 |
| Thomas Pfisterer | # 517 | Suzuki SV650 | - |
| Kai Marx | # 542 | Kawasaki ER6 | - |
| Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | - |
| Jan Biehl | # 585 | Hyosung GT 650 R | - |
| Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | - |
27.-28. Mai 2012 – Fischereihafen Rennen in Bremerhaven
 | Strecke: | Fischereihafen-Rennen Bremerhaven |
Bundesland: | Bremen |
Länge: | 2,670 km |
MTR-Rekord: | 1:40.458 (Gorden Hensel 1. Rennen)
1:39.932 (Norbert Schäfer 2. Rennen) |
Homepage: | fischereihafen-rennen.de/ |
1. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Norbert Schäfer | # 80 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Robert Meisner | # 34 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Holger Nick | # 38 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Volmari | # 31 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Uwe Zimmermann | # 24 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Ingo Volmari | # 37 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Heinz Schorn | # 19 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Christian Kemper | # 25 | Suzuki SV650 | 6 |
11 | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Stefan Weidemann | # 18 | Suzuki SV650 | 3 |
| | | | |
1. Rookie | Christian Kemper | # 25 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 20 |
2. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Norbert Schäfer | # 80 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Robert Meisner | # 34 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Holger Nick | # 38 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Volmari | # 31 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Uwe Zimmermann | # 24 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Heinz Schorn | # 19 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Ingo Volmari | # 37 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Stefan Weidemann | # 18 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Christian Kemper | # 25 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 3 |
| | | | |
1. Rookie | Christian Kemper | # 25 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 20 |
16.-17. Juni 2012 – Oschersleben
| | |
 | Strecke: | Oschersleben |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Länge: | 3,667 km |
MTR-Rekord: | 1:38.674 (Renè Raub 2015)
|
Homepage: | motorsportarena.com |
1. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Thomas Pfisterer | # 517 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Norbert Schäfer | # 539 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Bertram Kamps | # 550 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Uwe Zimmermann | # 543 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Marco Mölders | # 577 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Heinz Schorn | # 560 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Robert Meisner | # 513 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Uwe Koch | # 540 | Cagiva Raptor 650 | 1 |
16. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 0 |
17. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 0 |
18. | Andreas Enz | # 557 | Suzuki SV650 | 0 |
19. | Kai Marx | # 542 | Kawasaki ER-6 | 0 |
20. | Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | 0 |
21. | Daniela Klementz | # 589 | Suzuki SV650 | 0 |
22. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Mathias Dornblüth | # 599 | Kawasaki ER-6 | 16 |
4. Rookie | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 11 |
6. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 10 |
7. Rookie | Jan Biehl | # 585 | Hyosung GT 650 R | 9 |
8. Rookie | Gabriele Voerkel | # 526 | Suzuki SV650 | 8 |
| Christin Walloch | # 515 | Suzuki SV650 | - |
| Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | - |
2. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Thomas Pfisterer | # 517 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Bertram Kamps | # 550 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Uwe Zimmermann | # 543 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Marco Mölders | # 577 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Heinz Schorn | # 560 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Norbert Schäfer | # 539 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Robert Meisner | # 513 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Uwe Koch | # 540 | Cagiva Raptor 650 | 1 |
16. | Andreas Enz | # 557 | Suzuki SV650 | 0 |
17. | Kai Marx | # 542 | Kawasaki ER-6 | 0 |
18. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 0 |
19. | Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | 0 |
20. | Daniela Klementz | # 589 | Suzuki SV650 | 0 |
21. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | - |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Mathias Dornblüth | # 599 | Kawasaki ER-6 | 16 |
4. Rookie | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 11 |
6. Rookie | Jan Biehl | # 585 | Hyosung GT 650 R | 10 |
7. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 9 |
8. Rookie | Gabriele Voerkel | # 526 | Suzuki SV650 | 8 |
9. Rookie | Christin Walloch | # 515 | Suzuki SV650 | 7 |
| Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | - |
21.-22. Juli 2012 – Sidecar WM Schleiz
| | |
 | Strecke: | Schleizer Dreieck |
Bundesland: | Thüringen |
Länge: | 3,805 km |
MTR-Rekord: | 1:38,683 (Tino Müller 2012)
|
Homepage: | schleizer-dreieck.de |
| Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Thomas Pfisterer | # 517 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Uwe Zimmermann | # 543 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Marco Mölders | # 577 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Christian Otto | # 525 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Andreas Enz | # 557 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Robert Meisner | # 513 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Kai Marx | # 542 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Johannes Große | # 516 | Suzuki SV650 | 1 |
16. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 0 |
17. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| Uwe Koch | # 540 | Cagiva Raptor 650 | - |
| Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | - |
| Heinz Schorn | # 560 | Suzuki SV650 | - |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 16 |
4. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Gabriele Voerkel | # 526 | Suzuki SV650 | 11 |
| Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | - |
17.-18. August 2012 – Sachsenring
 | Strecke: | Sachsenring |
Bundesland: | Sachsen |
Länge: | 3,670 km |
MTR-Rekord: | 1:39.560 (Patrick Sauer 1. Rennen 2012)
1:39.936 (Uwe Zimmermann 2. Rennen 2012) |
Homepage: | sachsenring-circuit.com |
1. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Uwe Zimmermann | # 543 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Christian Otto | # 525 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Andreas Enz | # 557 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Johannes Große | # 516 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Kai Marx | # 542 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 1 |
16. | Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | 0 |
17. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 0 |
18. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 16 |
4. Rookie | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 11 |
6. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 10 |
7. Rookie | Christin Walloch | # 515 | Suzuki SV650 | 9 |
1. Rennen | Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Uwe Zimmermann | # 543 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Christian Otto | # 525 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Patrick Sauer | # 595 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Andreas Enz | # 557 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Johannes Große | # 516 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Kai Marx | # 542 | Suzuki SV650 | 6 |
11. | Rainer Rottmüller | # 543 | Suzuki SV650 | 5 |
12. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 4 |
13. | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 3 |
14. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 2 |
15. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 1 |
16. | Michael Lange | # 522 | Suzuki SV650 | 0 |
17. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 16 |
4. Rookie | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 11 |
6. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 10 |
7. Rookie | Christin Walloch | # 515 | Suzuki SV650 | 9 |
29. September 2012 – Assen
| | |
 | Strecke: | Assen |
Bundesland: | Niederlande |
Länge: | 4,555 km |
MTR-Rekord: | 1:54.703 (René Raub 2014)
2:07.488 WET (René Raub 2014) |
Homepage: | Assen |
| Fahrer | | Motorrad | Punkte |
1. | Uwe Zimmermann | # 548 | Suzuki SV650 | 25 |
2. | Gorden Hensel | # 567 | Suzuki SV650 | 20 |
3. | Christian Otto | # 525 | Suzuki SV650 | 16 |
4. | Marco Mölders | # 577 | Suzuki SV650 | 13 |
5. | Jens Voggeneder | #586 | Suzuki SV650 | 11 |
6. | Holger Nick | # 596 | Suzuki SV650 | 10 |
7. | Uwe Volmari | # 593 | Suzuki SV650 | 9 |
8. | Robert Meisner | # 513 | Suzuki SV650 | 8 |
9. | Andreas Enz | # 576 | Suzuki SV650 | 7 |
10. | Marlon Braune | # 506 | Suzuki SV650 | Gaststarter |
11. | Ingo Volmari | # 582 | Suzuki SV650 | 6 |
12. | Jolle Wind | # 542 | Suzuki SV650 | Gaststarter |
13. | Andre Skubala | #557 | Suzuki SV650 | 5 |
14. | Christian Kemper | #514 | Suzuki SV650 | 4 |
15. | Stefan Weidemann | # 555 | Suzuki SV650 | 3 |
16. | Björn Ritter | #578 | Suzuki SV650 | 2 |
17. | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 1 |
18. | Johannes Grosse | # 516 | Suzuki SV650 | 0 |
19. | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 0 |
20. | Wolfgang Pohler | # 512 | Suzuki SV650 | 0 |
21. | Jörg Langer | # 544 | Suzuki SV650 | 0 |
| | | | |
1. Rookie | Jens Voggeneder | # 586 | Suzuki SV650 | 25 |
2. Rookie | Andre Skubala | # 557 | Suzuki SV650 | 20 |
3. Rookie | Christian Kemper | # 514 | Suzuki SV650 | 16 |
4. Rookie | Björn Ritter | # 578 | Suzuki SV650 | 13 |
5. Rookie | Herbert Höckel | # 575 | Suzuki SV650 | 11 |
5. Rookie | Stefan Steinbruckner | # 523 | Suzuki SV650 | 10 |